| Management number | 216795407 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | US$8.89 | Model Number | 216795407 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 199874488561 |
|---|---|
| Color | Colorless |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free, Vegan |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | BienRaíz |
| Unit Count | 1 Count |
| Dosage Form | Capsule |
| Manufacturer | BienRaíz |
| Container Type | Bottle |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Daily Nutritional Support, Energy Support, High Absorption, Men's Health |
| Special Ingredients | 5-MTHF Folate, Vitamin K2 MK-7, CoQ10, PQQ, Saw Palmetto |
| Allergen Information | Non-GMO |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate), Choline (as Choline Bitartrate), Calcium (as Calcium Carbonate), Iodine (as Potassium Iodide), Magnesium (as Magnesium Citrate), Zinc (as Zinc Oxide), Selenium (as L-Selenomethionine), Copper (as Copper Sulfate), Manganese (as Manganese Sulfate), Chromium (as Chromium Picolinate), Molybdenum (as Ammonium Molybdate), Saw Palmetto Extract (10:1), Stinging Nettle Extract, Lycopene Powder, Alpha-Lipoic Acid, Coenzyme Q10, PQQ , Black Pepper Extract, Vitamin A (as Retinyl Acetate), Vitamin C (as Ascorbic Acid), Vitamin D3 (as Cholecalciferol), Vitamin E (as DL-Alpha-Tocopheryl Acetate), Vitamin K2 (as MK-7 Menaquinone), Vitamin B1 (as Thiamine), Vitamin B2 (as Riboflavin), Niacin (as Nicotinamide), Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride), Folate (as 5-Methyltetrahydrofolate Calcium), Vitamin B12 (as Cyanocobalamin), Biotin (as D-Biotin) |
| Specific Uses For Product | Daily Nutritional Support, Energy Support, Men's Wellness |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form